|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Все в одной системе накопления энергии | Напряжение: | 51.2В |
|---|---|---|---|
| Мощность: | 100Ah | Течение Max.Discharge: | 110A |
| Размеры: | 585*611*230 мм | Операционная температура: | -10℃~50℃ |
| Температура хранения: | -15℃~60℃ | Защита: | Перезарядка, переразрядка, короткое замыкание, перенапряжение |
| Гарантия: | 5 лет | Вес: | 62 кг |
| Применение: | Солнечная система, беспроводная подача, система хранения энергии для жилых помещений | ||
| Выделить: | Хранение на батареях LFP ESS,LFP все в одной батарее,Водоустойчивое хранилище батареи ESS |
||
Фабрика Tuorde Все в одном RD-Plus-50EA
| RD Система хранения энергии вне сети Serise | ||
| Модель | ТРД-Плюс-35EA | ТРД-Плюс-50EA |
| Аккумулятор | ||
| Номинальное напряжение | 51.2В | |
| Диапазон напряжения | 440,8 ~ 57,6 В | |
| Мощность | 50,12 кВт·ч | |
| Максимальный ток разряда | 80А | 110А |
| Максимальный ток зарядки | 80А | 80А |
| Тип батареи | ЛПП | |
| Выход AC (запасный) | ||
| Номинальная мощность | 3500 Вт | 5000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 208/220/230/240В | |
| Максимальный выходный ток | 16А | 22.7А |
| Кредитный кредит | 15.2А | 21.7А |
| Номинальная частота | 50V60Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Максимальная эффективность (режим с батареей) | >92% | |
| Тип выхода | Стыковочный разъем | |
| Ввод переменного тока | ||
| Источники данных | L+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения переменного тока | 154 ~ 264 В | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240В | |
| Частота ввода переменного тока | 50/60 Гц ((Авто адаптивный) | |
| Ввод фотоэлектрической энергии | ||
| Максимальная ВВВ мощность | 4500 Вт | 6000 Вт |
| Макс.ВВ входное напряжение | 450 В | |
| Диапазон напряжения MPPT | 120 ~ 430 В | |
| Макс.DC входный ток | 18А | |
| Макс.DC тока короткой цепи | 20А | |
| Количество независимых MPPT-трекеров | 1 | |
| Количество фотоэлектрических струн на MPPT-трекеры | 1 | |
| Общие данные | ||
| Диапазон рабочей температуры | 0°C - 50°C (зарядка) / 10°C - 50°C (разрядка) | |
| Температура хранения | 15°C-60°C | |
| Влажность | 20-95% | |
| Стратегия кодирования | Вентилятор | |
| Отношение | < 1000 м | |
| Вес | 62 кг | |
| Размер [Wx Hx D] | 585*611*230 мм | |
| Квалификация защиты корпуса | IP20 | |
| Коммуникация | Wi-Fi (необязательно) | |
| Сертификат | ||
| Сертификат | CE, UN38.3ТУВ-знак | |
![]()
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787