|
Подробная информация о продукте:
|
Преимущество: | Более длительный цикл жизни, может быть настроен | Discharging тариф: | 1С |
---|---|---|---|
Внутренний импеданс: | ≤8mΩ | Ключевое слово: | 4680 Клетка LFP |
Номер модели: | TRD-IFRFC4680 | OEM: | Примите OEM и ODM |
Temp хранения: | -20°C ~ 45°C | Гарантия: | 12 месяцев |
Уровень оплаты: | 1С | Чистая масса: | 335g |
Реальная емкость: | 15AH | ||
Выделить: | 15AH цилиндрическая литийная батарея,Литийные батареи 15AH,Цилиндрическая литийная батарея 3 |
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C Высокая мощность Надежная мощность
Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
1 | Модель No. | TRD-IFRFC4680 |
2 | Типичная мощность | 15000mAh @0,2C Разряд |
3 | Минимальная мощность | 14700mAh @0,2C Разряд |
4 | Номинальное напряжение | 3.2В |
5 | Напряжение отключения заряда | 3.65В |
6 | Напряжение отключения | 2.0В |
7 | Время зарядки | 3 часа ((стандартная плата) |
8 | Максимальный ток заряда | 15A (((1C) |
9 | Максимальный ток разряда | 15A (((1C) |
10 | Первоначальное сопротивление | ≤ 8mΩ |
11 | Вес | Приблизительно:335г |
12 | Рабочая температура | Зарядка:0°C~ 55°C Выпуск: 20.°C~ 60°C |
13 | Температура хранения | - 20°C~45°C |
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787