|
Подробная информация о продукте:
|
| Температура зарядки: | -20°C~60°C | Жизненный цикл: | 3500 раз |
|---|---|---|---|
| Температура сброса: | -20°C~60°C | Химия: | LiFePO4/Li-ion |
| Размер: | 295*155*235 мм | Вес: | 20.4kg |
| Выделить: | ISO9001 Литий-ионная LiFePo4 батарея,Батарея 80Ah AGV LiFePO4,80Ач литий-ионная LiFePo4 батарея |
||
LiFePO4 батарея Литий-ионная батарея 24V 48V 80Ah AGV RGV батарея Робот батарея питания
Основные характеристики/особые характеристики:
| Положение | Рейтинг | Примечание |
| Модель | TRD24080B | 295*155*235 мм |
| Химия | LiFePO4/Li-ion | |
| Номинальная мощность | 80Ah | Стандартный разряд ((0.2C5А) |
| Номинальное напряжение | 25.6В | |
| Независимость | ≤ 300 мΩ | |
| Сила | 2048Wh | |
| Вес | Приблизительно:200,4 кг | |
| PCM | Да, да. | |
| Продолжительность цикла | более 3500 раз | |
| Напряжение отключения заряда | 28.8В | |
| Напряжение отключения | 20.0В | |
| Операционная температура | Заряд 0 ̊+45°С | |
| Выброс ¥20 ¥+60°C | ||
| Температура хранения | -10°C+45°C≤1 месяц | |
| -10°+35°C≤6 месяцев | ||
| -10°+25°C≤12 месяцев | ||
| Влажность хранилища | 65% RH |
Аккумулятор высокого качества
Массовое производство аккумуляторных батарей
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787