|
Подробная информация о продукте:
|
Время резервного батарейного питания: | Зависит от нагрузки | Тип батареи: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Эффективность: | ≥98% | Жизненный цикл: | циклы ≥6000 |
Проектированная жизнь: | Больше чем 10 лет | Настраиваемый логотип: | Да, да. |
Выделить: | 384В низкотемпературный БАД,192В низкотемпературный ВПС,512 В низкотемпературный ВПС |
Номинальное напряжение | 192 В | 384В | 480 В | 512 | |||||||||
Номинальная мощность | 50Ач | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 00Ah | ||||||||
Скрученная энергия | 90,60 кВт·ч | 190,20 кВт·ч | 380,40 кВт·ч | 480,00 кВт/ч | 510,20 кВт·ч | ||||||||
Диапазон выходного напряжения | 162V~216V | 324V ~ 432V | 420.0V~540.0V | 432V ~ 576V | |||||||||
Напряжение зарядки | 21 | 6В | 432В | 540.0В | 552В | ||||||||
Напряжение отключения | 162 В | 324В | 420.0В | 432В | |||||||||
Максимальный ток зарядки | 50А | 100А | 100А | 100А | 100А | ||||||||
Рекомендуемый ток зарядки | 25А | 50А | 50А | 100А | 100А | ||||||||
Максимальный ток разряда | 200А | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
Эффективность | 98% | ||||||||||||
Размер L*W*H(мм) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
Масса ((kg) | ≈190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
Влажность | Относительная влажность 5% - 95% | ||||||||||||
Температура зарядки | 0°C~55°C | ||||||||||||
Температура выпуска | -40°C~60°C | ||||||||||||
Температура хранения | -10°C~30°C | ||||||||||||
Жизненный цикл | >6000 раз ((0,2C,@25°C,80%DOD) | ||||||||||||
Проектированная жизнь | > 10 лет |
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787