|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 51.2В | Мощность: | 200 Ач, 10 КВт/ч |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность: | 5000 Вт | Наименование продукта: | Все в одной системе накопления энергии |
| Защита безопасности: | Перезарядка, короткое замыкание, перенапряжение. | Размер: | 600*1150*150 мм |
| Гарантия: | 5 лет | ||
| Выделить: | 10.24 кВтч в одной литиевой батарее,10Литиево-ионно-фосфатная батарея.24 кВтч,LFP все в одном литийном аккумуляторе |
||
Тюорде Фабрика мощности Аль-в-одном Ультратонкий RD-WP-50EA
| Система хранения энергии вне сети RDSeries | ||
| Модель | TRD-WP-35EA | TRD-WP-50EA |
| Аккумулятор | ||
| Номинальное напряжение | 51.2В | |
| Диапазон напряжения | 440,8 ~ 57,6 В | |
| Мощность | 100,24 кВт·ч | |
| Максимальный ток разряда | 80А | 110А |
| Максимальный ток зарядки | 80А | 80А |
| Тип батареи | ЛПП | |
| Выход AC (запасный) | ||
| Номинальная мощность | 3500 Вт | 5000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 208/220/230/240В | |
| Максимальный выходный ток | 16А | 22.7А |
| Номинальный ток | 15.2А | 21.7А |
| Частота с разрешением | 50/60 Гц | |
| THDv | < 3% | |
| Максимальная эффективность (режим с батареей) | >92% | |
| Тип выхода | Стыковочный разъем | |
| Ввод переменного тока | ||
| Источники данных | L+N+PE | |
| Диапазон входного напряжения переменного тока | 154-264В | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240В | |
| Частота ввода переменного тока | 50/60 Гц ((Авто адаптивный) | |
| Ввод фотоэлектрической энергии | ||
| Максимальная ВВВ мощность | 4500 Вт | 6000 Вт |
| Макс.ВВ входное напряжение | 450 В | |
| Диапазон голосования MPPT | 120-430 В | |
| Макс.DC входный ток | 18А | |
| Макс.DC тока короткой цепи | 20А | |
| Количество независимых MPPT-трекеров | 1 | |
| Количество фотоэлектрических струн на MPPT-трекеры | 1 | |
| Общие данные | ||
| Диапазон рабочей температуры | 0~50°C (зарядка) /-10~50°C (разрядка) | |
| Температура хранения | -15°C~60°C | |
| Влажность | 20-95% | |
| Стратегия кодирования | Вентилятор | |
| Высота | < 1000 м | |
| Вес | 109 кг | |
| Размер [Wx Hx D] | 600*1150*150 мм | |
| Квалификация защиты корпуса | IP20 | |
| Коммуникация | Wr-Fi (необязательно) | |
| Сертификат | ||
| Сертификат | CE, UN38.3ТУВ-знак | |
![]()
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787