|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Установленная стеной батарея лития | Бренд: | Туорде |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура: | -10°C-60°C | Цвет: | Белый, черный или подгонянный |
| Гарантия: | L501×W452×H155 | Вес: | 48/52 кг |
| Выделить: | Легкая батарея ESS,Батарея лития Bms установленная стеной,Батарейное хранилище BMS ESS |
||
Фабрика Tuorde настенный RD-PW48100A
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификация |
| 1 | Модель No. | TRD-PW48100A |
| 2 | Номинальное напряжение (V) | 48/51.2 |
| 3 | Номинальная пропускная способность ((Ah) | 100 |
| 4 | Энергия (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Размер (мм) | L501×W452×H155 |
| 6 | Масса (кг) | 48/52 |
| 7 | Напряжение прерывания разряда (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Напряжение отключения заряда (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Порт связи | R5485, RS232 CAN |
| 10 | Серийный номер ячейки (единиц) | 15S/16S |
| 11 | Рабочая температура | -10°C-60°C |
| 12 | Продолжительность работы | 10+ лет ((25°C/77°F) |
| 13 | Жизненный цикл | >6000,25°C/77°F,80% DOD |
| 14 | Сертификация | CE/UN38.3 |
| 15 | Поддерживает максимальное количество параллельных соединений | 16 |
| 16 | Максимальный постоянный ток зарядки | 100А |
| 17 | Максимальный непрерывный ток разряда | 100А |
![]()
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787