|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Портативные электронные устройства, Электрические инструменты, Электрические транспортные средства | Сертификации: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Температура зарядки: | От 0°C до 50°C | Продолжительность цикла: | 500 циклов |
| Производитель: | Туорде | Операционная температура: | -20°C до 75°C |
| Напряжение: | 3.7В | ||
| Выделить: | Безопасность цилиндрическая литий-ионная ячейка,Безопасность 18650 литий батарейный элемент,3.7В цилиндрическая литий-ионная ячейка |
||
Tuorde Hot Sales Литий-ионные батареи 18650 3.7v 2000mah с 15C литийным аккумулятором 3.7v Силиндровый аккумулятор для электромобилей
Применение:
Приложения для электрического привода
* Запуск двигателя батареи
* Коммерческий автобус и транзит:
Электромобиль, электроавтобус, гольф-траллер/автомобиль, электровелосипед, скутер, RV, AGV, морской корабль, туристический автомобиль, караван, инвалидное кресло,
Электрический грузовик, электрическая подметальница, уборщица полов, электрический ходунка и т.д.
* Интеллектуальные роботы
* Электроинструменты: электрические сверла, игрушки
Хранение энергии
* Система солнечно-ветровой энергетики
* Городская сеть
Запасная система и УПС
* Телекоммуникационная база, система CATV, компьютерный серверный центр, медицинские приборы, военное оборудование
Особенности:
* Долгий срок службы.
* Низкий уровень самовыпуска.
* Экологически чистые.
* Хорошие показатели безопасности.
* Широкий диапазон температур работы.
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
| 1 | Модель No. | TRD18650-20T |
| 2 | Типичная мощность | 2000 мАч @0,2C Разряд |
| 3 | Минимальная мощность | 1950 мАч @0,2C Выпуск |
| 4 | Номинальное напряжение | 3.7В |
| 5 | Стандартная плата | CC/CV,0.5С,4.20В |
| 6 | Стандартный выпуск | CC,02C,2.5В |
| 7 | Напряжение отключения заряда | 4.20В±0.05В |
| 8 | Предельная зарядка тока | 100 мА(В CVmode) |
| 9 | Напряжение отключения | 2.5В |
| 10 | Время зарядки | 3 часа ((стандартная плата) |
| 11 | Быстрый ток зарядки | 6А(3С) |
| 12 | Быстрый ток разряда | 30А(15C) |
| 13 | Максимальный ток разряда | 50А(2s) |
| 14 | Первоначальное сопротивление | ≤ 18 мΩ |
| 15 | Вес | 45 г |
| 16 | Рабочая температура | Зарядка:0°C~ 50°C Выпуск:- 20°C~ 75°C |
| 17 | Температура хранения | - 20°C~45°C |
| 18 | Влажность хранилища | ≤ 75% RH |
| 19 | Стандартное состояние окружающей среды | Температура:25±2°C Влажность воздуха: 45-75% RH Атмосферное давление: 86-106 КПА |
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787