|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No: | TRD-IFRFC4680 | Номинальное напряжение: | 3.2В |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 15AH | Химия: | Lifepo4 |
| Тип ячейки: | 4680 | Размер: | 46.3*80.2 мм |
| Выделить: | Литий-железофосфатная ячейка 3.2 Вт 15Ач,Цилиндрическая литий-железофосфатная ячейка,4680 литровых батарейных элементов |
||
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
| 1 | Модель No. | TRD-IFRFC4680 |
| 2 | Типичная мощность | 15000mAh @0,2C Выпуск |
| 3 | Минимальная мощность | 14700mAh @0,2C Разряд |
| 4 | Номинальное напряжение | 3.2В |
| 5 | Напряжение отключения заряда | 3.65В |
| 6 | Напряжение отключения | 2.0В |
| 7 | Время зарядки | 4 часа ((стандартная плата) |
| 8 | Максимальный ток заряда | 14.7A (((1C) |
| 9 | Максимальный ток разряда | 14.7A (((1C) |
| 10 | Первоначальное сопротивление | ≤ 8mΩ |
| 11 | Вес | Приблизительно:335г |
| 12 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C~55°C Выпуск: -20°C~60°C |
| 13 | Температура хранения | -10°C~25°C |
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787