|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | TRD-IFR26650 | Номинальное напряжение: | 3.2В |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 4000 мАч | Максимальный ток разряда: | 12000mA ((3C) |
| Максимальный ток заряда: | 4000mAh ((1C) | Чистая масса: | 92g |
| Выделить: | 3C разряд LFP 26650 аккумуляторная батарея,3.2V LFP 26650 аккумуляторная батарея,4000 мАч LFP 26650 аккумуляторная батарея |
||
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
| 1 | Модель No. | TRD-IFR26650 |
| 2 | Типичная мощность | 4000 мАч @0,2C Разряд |
| 3 | Минимальная мощность | 3950mAh @0,2C Разряд |
| 4 | Номинальное напряжение | 3.2В |
| 5 | Стандартная плата | CC/CV,0.2С,3.65В |
| 6 | Стандартный выпуск | CC,02C,2.0В |
| 7 | Напряжение отключения заряда | 30,65В±0,03В |
| 8 | Предельная зарядка тока | 0.02C ((В режиме CV) |
| 9 | Напряжение отключения | 2.0В |
| 10 | Время зарядки | 8.0часов ((стандартная плата) |
| 11 | Быстрый ток зарядки | 4000mAh ((1C) |
| 12 | Быстрый ток разряда | 4000mAh ((1C) |
| 13 | Максимальный ток разряда | 12000mA ((3C) |
| 14 | Первоначальное сопротивление | ≤ 25 мΩ |
| 15 | Вес | 92±2 г |
| 16 | Рабочая температура | Зарядка: 0-45°C Выпуск: -20°C-60°C |
| 17 | Температура хранения | -20°C-45°C |
| 18 | Влажность хранилища | ≤ 75% RH |
| 19 | Стандартное состояние окружающей среды | Температура:25±2°C Влажность воздуха: 45-75% RH Атмосферное давление: 86-106 КПА |
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787