|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Натрие-ионные элементы | Уровень оплаты: | 2С |
---|---|---|---|
Жизненный цикл: | >1000 циклов | Уровень выпуска: | 20C |
Операционная температура: | -40 до 60 °C | Напряжение: | 3,0 v |
Мощность: | 1300 mAh | Форма клетки: | цилиндрические |
Химическая формула: | На-йон | ||
Выделить: | 18650 Натриевые ионные батареи,1300 мАч натриевой ионной батареи,3.0V 18650 Натриевые ионные батареи |
Нет, нет, нет. | Положение | Спецификации |
1 | Модель No. | TRD18650-1300 |
2 | Типичная мощность | 1300 мАч @0,2C Выпуск |
3 | Минимальная мощность | 1220 мАч @0,2C Разряд |
4 | Номинальное напряжение | 3.0В |
5 | Стандартная плата | CC/CV,0.5С,4.0В |
6 | Стандартный выпуск | CC,0.5С,1.8В |
7 | Напряжение отключения заряда | 4.0В |
8 | Предельная зарядка тока | 0.05С ((В режиме CV) |
9 | Напряжение отключения | 1.8В |
10 | Время зарядки | 3 часа ((стандартная плата) |
11 | Быстрый ток зарядки | 2.6A(2C) |
12 | Максимальный ток разряда | 26А ((20С) |
13 | Первоначальное сопротивление | ≤ 20 мΩ |
14 | Рабочая температура | Зарядка: 0°C ~ 45°C Выпуск: -40°C~60°C |
15 | Температура хранения | -10°C~35°C |
16 | Влажность хранилища | ≤ 75% RH |
Контактное лицо: Mr. David Su
Телефон: +8618922873515
Факс: 86-755-28289787